Home · World records · Countries With the Most Official Languages
Some nations recognise a remarkable number of official languages side by side.
See it on the interactive map →| # | Country | Official languages | Languages |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇼 Zimbabwe | 15 | Chibarwe, English, Kalanga, Khoisan, Ndau, Northern Ndebele, Chewa, Shona, Sotho, Tonga, Tswana, Tsonga, Venda, Xhosa, Zimbabwean Sign Language |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | 11 | Afrikaans, English, Southern Ndebele, Northern Sotho, Southern Sotho, Swazi, Tswana, Tsonga, Venda, Xhosa, Zulu |
| 3 | 🇳🇦 Namibia | 9 | Afrikaans, German, English, Herero, Khoekhoe, Kwangali, Lozi, Ndonga, Tswana |
| 4 | 🇨🇩 DR Congo | 5 | French, Kikongo, Lingala, Tshiluba, Swahili |
| 5 | 🇧🇴 Bolivia | 4 | Aymara, Guaraní, Quechua, Spanish |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | 4 | English, Malay, Tamil, Chinese |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | 4 | French, Swiss German, Italian, Romansh |
| 8 | 🇦🇫 Afghanistan | 3 | Dari, Pashto, Turkmen |
| 9 | 🇧🇪 Belgium | 3 | German, French, Dutch |
| 10 | 🇧🇿 Belize | 3 | Belizean Creole, English, Spanish |
| 11 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 3 | Bosnian, Croatian, Serbian |
| 12 | Caribbean Netherlands | 3 | English, Dutch, Papiamento |
| 13 | 🇰🇲 Comoros | 3 | Arabic, French, Comorian |
| 14 | 🇨🇬 Congo | 3 | French, Kikongo, Lingala |
| 15 | 🇨🇼 Curaçao | 3 | English, Dutch, Papiamento |
| 16 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | 3 | French, Portuguese, Spanish |
| 17 | 🇪🇷 Eritrea | 3 | Arabic, English, Tigrinya |
| 18 | 🇫🇯 Fiji | 3 | English, Fijian, Fiji Hindi |
| 19 | 🇬🇺 Guam | 3 | Chamorro, English, Spanish |
| 20 | 🇬🇬 Guernsey | 3 | English, French, Guernésiais |
| 21 | 🇮🇳 India | 3 | English, Hindi, Tamil |
| 22 | 🇮🇶 Iraq | 3 | Arabic, Aramaic, Sorani |
| 23 | 🇯🇪 Jersey | 3 | English, French, Jèrriais |
| 24 | 🇱🇺 Luxembourg | 3 | German, French, Luxembourgish |
| 25 | 🇲🇺 Mauritius | 3 | English, French, Mauritian Creole |
Figures from the Diaries of Travel country dataset. Explore any country for its full profile — capital, government, geography and history.