Home · World records · Least Populous Countries in the World
The world's smallest populations — several of these nations have fewer people than a single small town.
See it on the interactive map →| # | Country | Population | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇳 Pitcairn Islands | 67 | 47 km² (18 mi²) |
| 2 | 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | 300 | 34.2 km² (13 mi²) |
| 3 | 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | 596 | 14 km² (5 mi²) |
| 4 | 🇻🇦 Vatican City | 825 | 0.44 km² (0 mi²) |
| 5 | 🇨🇽 Christmas Island | 1,402 | 135 km² (52 mi²) |
| 6 | 🇹🇰 Tokelau | 1,411 | 12 km² (5 mi²) |
| 7 | 🇳🇺 Niue | 1,624 | 260 km² (100 mi²) |
| 8 | 🇳🇫 Norfolk Island | 2,169 | 36 km² (14 mi²) |
| 9 | 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | 2,572 | — |
| 10 | 🇫🇰 Falkland Islands | 2,840 | 12,173 km² (4,700 mi²) |
| 11 | 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | 5,888 | 242 km² (93 mi²) |
| 12 | 🇲🇸 Montserrat | 5,900 | 102 km² (39 mi²) |
| 13 | 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 6,600 | 394 km² (152 mi²) |
| 14 | 🇹🇻 Tuvalu | 11,508 | 26 km² (10 mi²) |
| 15 | 🇳🇷 Nauru | 12,704 | 21 km² (8 mi²) |
| 16 | 🇦🇮 Anguilla | 15,094 | 91 km² (35 mi²) |
| 17 | 🇼🇫 Wallis and Futuna | 15,289 | 142 km² (55 mi²) |
| 18 | 🇨🇰 Cook Islands | 17,379 | 236 km² (91 mi²) |
| 19 | 🇵🇼 Palau | 17,907 | 459 km² (177 mi²) |
| 20 | 🇻🇬 British Virgin Islands | 29,802 | 151 km² (58 mi²) |
| 21 | 🇬🇮 Gibraltar | 33,718 | 6 km² (2 mi²) |
| 22 | 🇸🇲 San Marino | 33,785 | 61 km² (24 mi²) |
| 23 | 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | 37,665 | 948 km² (366 mi²) |
| 24 | 🇱🇮 Liechtenstein | 37,910 | 160 km² (62 mi²) |
| 25 | 🇲🇨 Monaco | 38,682 | 2.02 km² (1 mi²) |
| 26 | 🇫🇴 Faroe Islands | 48,497 | 1,393 km² (538 mi²) |
| 27 | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 52,441 | 261 km² (101 mi²) |
| 28 | 🇦🇸 American Samoa | 55,465 | 199 km² (77 mi²) |
| 29 | 🇬🇱 Greenland | 56,025 | 2,166,086 km² (836,330 mi²) |
| 30 | 🇲🇵 Northern Mariana Islands | 56,882 | 464 km² (179 mi²) |
Figures from the Diaries of Travel country dataset. Explore any country for its full profile — capital, government, geography and history.