Home · World records · Smallest Countries in the World by Area
The tiniest sovereign states and territories — Vatican City is smaller than many city parks.
See it on the interactive map →| # | Country | Area | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇦 Vatican City | 0.44 km² (0 mi²) | 825 |
| 2 | 🇲🇨 Monaco | 2.02 km² (1 mi²) | 38,682 |
| 3 | 🇬🇮 Gibraltar | 6 km² (2 mi²) | 33,718 |
| 4 | 🇹🇰 Tokelau | 12 km² (5 mi²) | 1,411 |
| 5 | 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | 14 km² (5 mi²) | 596 |
| 6 | 🇳🇷 Nauru | 21 km² (8 mi²) | 12,704 |
| 7 | 🇧🇱 Saint Barthélemy | 21 km² (8 mi²) | — |
| 8 | 🇹🇻 Tuvalu | 26 km² (10 mi²) | 11,508 |
| 9 | 🇲🇴 Macau | 30 km² (12 mi²) | 631,636 |
| 10 | 🇸🇽 Sint Maarten | 34 km² (13 mi²) | — |
| 11 | 🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | 34.2 km² (13 mi²) | 300 |
| 12 | 🇳🇫 Norfolk Island | 36 km² (14 mi²) | 2,169 |
| 13 | 🇵🇳 Pitcairn Islands | 47 km² (18 mi²) | 67 |
| 14 | 🇲🇫 Saint Martin | 53 km² (20 mi²) | — |
| 15 | 🇧🇲 Bermuda | 54 km² (21 mi²) | 63,973 |
| 16 | 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | 60 km² (23 mi²) | 0 |
| 17 | 🇸🇲 San Marino | 61 km² (24 mi²) | 33,785 |
| 18 | 🇬🇬 Guernsey | 78 km² (30 mi²) | — |
| 19 | 🇦🇮 Anguilla | 91 km² (35 mi²) | 15,094 |
| 20 | 🇲🇸 Montserrat | 102 km² (39 mi²) | 5,900 |
| 21 | 🇯🇪 Jersey | 116 km² (45 mi²) | — |
| 22 | 🇨🇽 Christmas Island | 135 km² (52 mi²) | 1,402 |
| 23 | 🇼🇫 Wallis and Futuna | 142 km² (55 mi²) | 15,289 |
| 24 | 🇻🇬 British Virgin Islands | 151 km² (58 mi²) | 29,802 |
| 25 | 🇱🇮 Liechtenstein | 160 km² (62 mi²) | 37,910 |
| 26 | 🇦🇼 Aruba | 180 km² (69 mi²) | 105,845 |
| 27 | 🇲🇭 Marshall Islands | 181 km² (70 mi²) | 58,413 |
| 28 | 🇦🇸 American Samoa | 199 km² (77 mi²) | 55,465 |
| 29 | 🇨🇰 Cook Islands | 236 km² (91 mi²) | 17,379 |
| 30 | 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | 242 km² (93 mi²) | 5,888 |
Figures from the Diaries of Travel country dataset. Explore any country for its full profile — capital, government, geography and history.