Argentine Republic · South America
View on the interactive map →| Capital | Buenos Aires |
|---|---|
| Population | 44.5 million |
| Area | 2,780,400 km² (1,073,518 mi²) |
| Official language(s) | Guaraní, Spanish |
| Currency | Argentine peso ($) |
| Region | Americas |
| Subregion | South America |
| Continent | South America |
| Demonym | Argentine |
| Calling code | +54 |
| Time zone | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Government type | Federal presidential republic |
|---|---|
| Major political parties | La Libertad Avanza, Unión por la Patria (Peronist), Juntos por el Cambio |
| National motto | En unión y libertad (In Unity and Freedom) |
| Major religions | Christianity (Catholic majority), Unaffiliated (rising) |
| Important cities | Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata |
Independence / founding: 9 July 1816 (from Spain)
After Spanish colonisation, Argentina declared independence in 1816. Massive European immigration around 1900 built a prosperous, cosmopolitan society. The 20th century brought Peronism, military dictatorship and the 'Dirty War', and recurring economic crises. It remains one of Latin America's largest economies.
| National animal / bird | Rufous hornero (national bird) |
|---|---|
| National dish | Asado, empanadas, dulce de leche |
| Music | Tango; folk |
| National sport | Football; pato (national sport) |